2012-13 Edition
First Team
| Pos. | Player | Stats | College |
| G | Aaron Harrison | 23.1 ppg/5.2 rpg/2.5 apg | Kentucky |
| G | Nigel Williams-Goss | 18.7 ppg/5.0 rpg/8.3 apg | Washington |
| G | Wayne Selden | 24.8 ppg/10.1 rpg/4.0 apg | Kansas |
| F | Andrew Wiggins | 23.4 ppg/11.1 rpg/2.6 bpg | Kansas |
| F | Jabari Parker | 18.4 ppg/10.4 rpg/2.7 apg | Duke |
| F | Aaron Gordon | 21.6 ppg/15.7 rpg/3.3 bpg | Arizona |
| F/C | Bobby Portis | 20.4 ppg/12.2 rpg/4.5 bpg | Arkansas |
| F/C | Chris Walker | 25 ppg/14 rpg/10 bpg | Florida |
Second Team
| Pos. | Player | Stats | College |
| G | Conner Frankamp | 31.1 ppg/3.8 apg/2.5 spg | Kansas |
| G | Keith Frazier | 23.2 ppg/6.2 rpg/6.3 apg | SMU |
| G | Tyler Ennis | 20.6 ppg/5.0 rpg/6.1 apg | Syracuse |
| F | Semi Ojeleye | 38.1 ppg/8.5 rpg/1.8 apg | Duke |
| F | Marcus Lee | 17.7 ppg/19.4 rpg/6.8 bpg | Kentucky |
| F | Isaiah Hicks | 22.9 ppg/12.9 rpg/5.6 bpg | UNC |
| F/C | Julius Randle | 28.8 ppg/15 rpg | Kentucky |
| F/C | Dakari Johnson | 20.0 ppg/12.8 rpg/3.0 bpg | Kentucky |
Third Team
| Pos. | Player | Stats | College |
| G | Andrew Harrison | 14.1 ppg/6.1 rpg/5.1 apg | Kentucky |
| G | Rysheed Jordan | 24.8 ppg/6.1 rpg/4.3 apg | St. John's |
| G | Derrick Walton | 26.1 ppg/7.3 rpg/7.0 apg | Michigan |
| F | Zak Irvin | 24.6 ppg/9.0 rpg/3.3 apg | Michigan |
| F | James Young | 27.4 ppg/14.6 rpg/5.6 apg | Kentucky |
| F | Austin Nichols | 22.7 ppg/12.2 rpg/2.6 bpg | Memphis |
| C | Jarrell Martin | 26.3 ppg/14.8 rpg/4.1 bpg | LSU |
| C | Erik Mika | 16.4 ppg/11.2 rpg | BYU |
Honorable Mention
| Pos. | Player | Stats | College |
| G | Kasey Hill | 13.0 ppg/5.6 apg/2.6 spg | Florida |
| G | Isaac Hamilton | 22.1 ppg/5.7 apg/4.5 apg/2.1 spg | UTEP |
| G | Brannen Greene | 27 ppg/9 rpg/6 apg | Kansas |
| G | Robert Hubbs | 25.6 ppg/7.6 rpg | Tennessee |
| G | Nick Emery | 17.9 ppg/3.6 apg/2.8 spg | BYU |
| G | Monte Morris | 23.2 ppg/10.3 apg | Iowa State |
| G | Stevie Clark | 36.8 ppg/6 rpg/13 apg/5.7 spg | Oklahoma St |
| G | Jabari Bird | 17.2 ppg/6.8 rpg/2.6 apg | California |
| G | Marcus Allen | 28 ppg/5.4 rpg/3.7 apg | Stanford |
| G | Jajuan Johnson | 20.3 ppg/5.3 rpg/2.5 spg | Marquette |
| G | Anthony Barber | 21 ppg/5 rpg/6 apg | NC State |
| G | Matt Thomas | 27.7 ppg/5 rpg/4.5 apg | Iowa State |
| F | Rondae Jefferson | 15.5 ppg/11 rpg/4.4 apg/2.8 spg | Arizona |
| F | Nick King | 24.4 ppg/15.7 rpg/2.3 bpg | Memphis |
| F | Roschon Prince | 20.3 ppg/7.2 rpg/2.3 apg | USC |
| F | Marc Loving | 21.3 ppg/8.2 rpg | Ohio State |
| F | Tyler Roberson | 17.4 ppg/15.3 rpg/5.8 bpg | Syracuse |
| F | Kris Jenkins | 18.3 ppg/10.3 rpg/3.7 apg/3.3 spg | Villanova |
| F | Rodney Bullock | 21.4 ppg/15.9 rpg | Providence |
| F | Troy Williams | 16.2 ppg/7.5 rpg/4 apg | Indiana |
| F | Kentan Facey | 14.5 ppg/12.2 rpg/3.8 bpg | UConn |
| F | Jonathan Williams III | 19.5 ppg/10.2 rpg/2.5 bpg | Missouri |
| F | Derrick Griffin | 18.6 ppg/11.1 rpg/4.7 bpg | Miami |
| C | Kennedy Meeks | 19 ppg/16 rpg/3 bpg | UNC |
| C | Luke Fischer | 21 ppg/9.4 rpg/2.9 bpg | Indiana |
======================================================================================
2011-12 Edition
First Team
| Pos. | Player | Stats | College |
| G | Andrew Harrison | 12.3 ppg/4.9 rpg/6.0 apg | Undecided |
| G | Kasey Hill | 15.4 ppg/3.4 rpg/7.2 apg | Florida |
| G | Aaron Harrison | 18.8 ppg/4.5 rpg/2.7 apg | Undecided |
| F | Keith Frazier | 21.7 ppg/8.1 rpg/7.3 apg | Undecided |
| F | Jabari Parker | 19.5 ppg/8.9 rpg/4.9 apg | Undecided |
| F | Aaron Gordon | 22.9 ppg/12.8 rpg | Undecided |
| C | Julius Randle | 21.0 ppg/8.8 rpg | Undecided |
| C | Chris Walker | 32.0 ppg/15.0 rpg/6.0 bpg | Undecided |
Second Team
| Pos. | Player | Stats | College |
| G | Aquille Carr | 24 ppg/5 apg/3 apg | Seton Hall |
| G | Derrick Walton | 26.1 ppg/7.3 rpg/7.0 apg | Michigan |
| G | Matt Jones | 18.5 ppg/8.5 rpg/3.4 apg | Duke |
| F | Nick King | 24 ppg/9 rpg | Undecided |
| F | James Young | 26 ppg/ 10 rpg | Undecided |
| F | Isaac Hamilton | 26 ppg/11.1 rpg | Undecided |
| C | BeeJay Anya | 14 ppg/12 rpg/6.7 bpg | Undecided |
| C | Jordan Washington | 23.8 ppg/15.4 rpg | Undecided |
Third Team
| Pos. | Player | Stats | College |
| G | Stevie Clark | 25 ppg/11 apg | Undecided |
| G | Anthony Barber | 21.3 ppg | Undecided |
| G | Malcolm Hill | 23.8 ppg/4.5 rpg | Illinois |
| F | Semi Ojeleye | 32.2 ppg/8.2 rpg | Undecided |
| F | Sindarius Thornwell | 26.9 ppg/8.6 rpg/5 apg | Undecided |
| F | Marcus Lee | 13.9 ppg/13.9 rpg/9.1 bpg | Undecided |
| C | Schuyler Rimmer | 16.4 ppg/13.1 rpg/2.8 bpg | Undecided |
| C | Mamadou Ndiaye | 24.0 ppg/13.9 rpg/4.7 bpg | Undecided |
Honorable Mention
| Pos. | Player | Stats | College |
| G | Nate Britt | 15.8 ppg/6.2 apg | UNC |
| G | Tyler Ennis | 14.8 ppg/5.5 apg | Uncommitted |
| G | Brannen Greene | 25 ppg | Kansas |
| G | Allerik Freeman | 17.6 ppg/5.8 rpg/4.3 apg | Undecided |
| G | Nigel Johnson | 29.6 ppg/8.4 apg/3.8 spg | Undecided |
| G | Greg McClinton | 19.7 ppg/10.3 rpg/3.7 apg | Undecided |
| G | Anton Gill | 18 ppg/5 rpg/3 apg | Louisville |
| G | Conner Frankamp | 32.3 ppg/3.7 apg | Kansas |
| G | Billy Garrett Jr | 24 ppg/6 rpg/6 apg | DePaul |
| G | Dederick Lee | 21.2 ppg/5.9 rpg/6.1 apg | Arkansas |
| G | Tyree Robinson | 21.3 ppg/5.8 rpg/3.1 apg | Undecided |
| G | Cullen Neal | 27.7 ppg/5 rpg/4.5 apg | Undecided |
| F | Ricky Seals-Jones | 32.3 ppg/15.2 rpg/2.6 spg | Texas (Football) |
| F | Jabari Bird | 18.7 ppg/4.8 rpg | Undecided |
| F | Rondae Jefferson | 12.1 ppg/9.2 rpg/4.5 apg | Undecided |
| F | Marc Loving | 22.9 ppg/9.9 rpg | Ohio State |
| F | Roschon Prince | 21.7 ppg/7.6 rpg | Undecided |
| F | Kris Jenkins | 20.4 ppg/10.6 rpg/4 apg | Undecided |
| F | Tyrone Outlaw | 22.8 ppg/14.8 rpg/4.9 bp | Undecided |
| F | Troy Williams | 18.1 ppg | Undecided |
| F | Austin Nichols | 18.1 ppg/9.8 rpg | Undecided |
| F | Jonathan Williams III | 15.7 ppg/10.2 rpg/2.6 bpg | Undecided |
| F | Derek Willis | 18 ppg/10.7 rpg/3.2 bpg | Kentucky |
| C | Bobby Portis | 16 ppg/9.9 rpg/3.5 bpg | Arkansas |
| C | Moses Kingsley | 12. ppg/10.5 rpg/7 bpg | Undecided |